Verwaltungszuordnung
| Stadtteil | PLZ | Hausnummern |
|---|---|---|
| Neustadt/Süd Bezirk Innenstadt | 50677 | 1–55 (ungerade) · 20–20 (gerade) |
| Neustadt/Süd Bezirk Innenstadt | 50677 | 6–18 (gerade) |
| Neustadt/Süd Bezirk Innenstadt | 50677 | 57–65 (ungerade) · 22–22 (gerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 72–76 (gerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 97–127 (ungerade) · 96–120 (gerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 143–165 (ungerade) · 132–148 (gerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 171–245 (ungerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 176–230 (gerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 253–275 (ungerade) · 332–372 (gerade) |
Die Vorgebirgstraße erstreckt sich über mehrere Stadtteile bzw. Stadtbezirke.
Woher kommt der Name „Vorgebirgstraße"?
Der Name der Vorgebirgstraße verweist auf einen Ort und wurde am 12. Juli 1887 offiziell vergeben.
- Kategorie
- Ort
- Hintergrund
- Bezeichnung für das Gebiet zwischen Rhein und Eifel mit fruchtbarem Boden und umfangreicher Landwirtschaft.
- Benannt am
- 12. Juli 1887
Datenquelle: Straßenverzeichnis der Stadt Köln (Stand 1. April 2026), offenedaten-koeln.de, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Angaben zur Namensherkunft aus dem Datensatz „Straßennamen" der Stadt Köln (Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0). Angaben ohne Gewähr.