Verwaltungszuordnung
| Stadtteil | PLZ | Hausnummern |
|---|---|---|
| Kalk Bezirk Kalk | 51105 | 1–5 (ungerade) |
| Kalk Bezirk Kalk | 51105 | 2–70 (gerade) |
| Kalk Bezirk Kalk | 51105 | 7–45 (ungerade) |
| Humboldt/Gremberg Bezirk Kalk | 51105 | 78–78 (gerade) |
| Humboldt/Gremberg Bezirk Kalk | 51105 | 87–99a (ungerade) · 84–120 (gerade) |
| Humboldt/Gremberg Bezirk Kalk | 51105 | 115–181 (ungerade) |
| Humboldt/Gremberg Bezirk Kalk | 51105 | 150–236 (gerade) |
| Poll Bezirk Porz | 51105 | 227–529b (ungerade) · 380–420 (gerade) |
| Poll Bezirk Porz | 51105 | 524–588a (gerade) |
| Poll Bezirk Porz | 51105 | 533–599 (ungerade) |
Die Rolshover Straße erstreckt sich über mehrere Stadtteile bzw. Stadtbezirke.
Woher kommt der Name „Rolshover Straße"?
Der Name der Rolshover Straße beschreibt die Lage oder geht auf eine alte Flurbezeichnung zurück und wurde am vor 1909 offiziell vergeben.
- Kategorie
- Lage- / Flurbezeichnung
- Hintergrund
- im Jahr 1003 urkundlich erwähnter Gutshof mit einigen Bauernhöfen und eigener Gerichtsbarkeit, seit 1495 war die Familie Rolshoven Pächter dieses Hofes
- Benannt am
- vor 1909
Datenquelle: Straßenverzeichnis der Stadt Köln (Stand 1. April 2026), offenedaten-koeln.de, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Angaben zur Namensherkunft aus dem Datensatz „Straßennamen" der Stadt Köln (Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0). Angaben ohne Gewähr.