Verwaltungszuordnung
| Stadtteil | PLZ | Hausnummern |
|---|---|---|
| Nippes Bezirk Nippes | 50733 | 43–67 (ungerade) · 54–78 (gerade) |
| Nippes Bezirk Nippes | 50733 | 71–151 (ungerade) · 82–154 (gerade) |
| Nippes Bezirk Nippes | 50733 | 153–181 (ungerade) · 156–180 (gerade) |
| Nippes Bezirk Nippes | 50733 | 195–259 (ungerade) · 202–274 (gerade) |
| Nippes Bezirk Nippes | 50733 | 265–285 (ungerade) · 292–336 (gerade) |
| Mauenheim Bezirk Nippes | 50739 | 303–369 (ungerade) |
| Mauenheim Bezirk Nippes | 50739 | 370–440 (gerade) |
| Mauenheim Bezirk Nippes | 50739 | 371–395 (ungerade) |
| Weidenpesch Bezirk Nippes | 50735 | 463–473 (ungerade) · 442–502 (gerade) |
Woher kommt der Name „Merheimer Straße"?
Der Name der Merheimer Straße verweist auf einen Ort und wurde am 16. Mai 1890 offiziell vergeben.
- Kategorie
- Ort
- Hintergrund
- Merheim war ein alter Stadtteil nördlich von Nippes.
- Benannt am
- 16. Mai 1890
Datenquelle: Straßenverzeichnis der Stadt Köln (Stand 1. April 2026), offenedaten-koeln.de, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Angaben zur Namensherkunft aus dem Datensatz „Straßennamen" der Stadt Köln (Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0). Angaben ohne Gewähr.