Verwaltungszuordnung
| Stadtteil | PLZ | Hausnummern |
|---|---|---|
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 1–73 (ungerade) · 2a–122 (gerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 99–129 (ungerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 133–187 (ungerade) · 124–200 (gerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 204–212 (gerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 218–304 (gerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 239–247 (ungerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 249–289 (ungerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 295–377 (ungerade) |
| Zollstock Bezirk Rodenkirchen | 50969 | 381–381 (ungerade) · 318–416 (gerade) |
Woher kommt der Name „Höninger Weg"?
Der Name der Höninger Weg hat einen besonderen Bezug zu Köln und wurde am unbekannt offiziell vergeben.
- Kategorie
- Köln
- Hintergrund
- Höningen gehörte ehemals zur Gemeinde Rondorf
- Benannt am
- unbekannt
Datenquelle: Straßenverzeichnis der Stadt Köln (Stand 1. April 2026), offenedaten-koeln.de, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Angaben zur Namensherkunft aus dem Datensatz „Straßennamen" der Stadt Köln (Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0). Angaben ohne Gewähr.