Verwaltungszuordnung
| Stadtteil | PLZ | Hausnummern |
|---|---|---|
| Nippes Bezirk Nippes | 50733 | 11–47 (ungerade) · 30–66 (gerade) |
| Bilderstöckchen Bezirk Nippes | 50739 | 63–177 (ungerade) · 88–144 (gerade) |
| Bilderstöckchen Bezirk Nippes | 50739 | 146–154 (gerade) |
| Bilderstöckchen Bezirk Nippes | 50739 | 160–160 (gerade) |
| Bilderstöckchen Bezirk Nippes | 50739 | 170a–170a (gerade) |
| Bilderstöckchen Bezirk Nippes | 50739 | 217–269 (ungerade) · 170–170 (gerade) |
| Bilderstöckchen Bezirk Nippes | 50739 | 260–268 (gerade) |
| Bilderstöckchen Bezirk Nippes | 50739 | 273–279 (ungerade) · 270–304 (gerade) |
| Bilderstöckchen Bezirk Nippes | 50739 | 350–358 (gerade) |
Woher kommt der Name „Escher Straße"?
Der Name der Escher Straße verweist auf einen Ort und wurde am 19. Dezember 1967 offiziell vergeben.
- Kategorie
- Ort
- Hintergrund
- Ehemaliges Dorf im Nordwesten Kölns, das zum Bürgermeisteramt Pulheim gehörte. Seit dem 1.1.1975 Stadtteil von Köln.
- Benannt am
- 19. Dezember 1967
Datenquelle: Straßenverzeichnis der Stadt Köln (Stand 1. April 2026), offenedaten-koeln.de, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Angaben zur Namensherkunft aus dem Datensatz „Straßennamen" der Stadt Köln (Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0). Angaben ohne Gewähr.